Рейд · 10 игроков · обычный
Забег группы прерван
Цитадель Ледяной Короны
Сражения с боссами
-
Победа Лорд Ребрад ↗Попытка № 1 1 мин 47 сек Урон 328 620 Исцеление 41 988 DPS 3 066
-
Победа Леди Смертный Шепот ↗Попытка № 1 1 мин 48 сек Урон 396 877 Исцеление 24 568 DPS 3 653
-
Победа Битва на корабляхПопытка № 1 2 мин 55 сек Урон 278 408 Исцеление 14 727 DPS 1 587
-
Победа Саурфанг Смертоносный ↗Попытка № 1 2 мин 20 сек Урон 535 731 Исцеление 25 532 DPS 3 819
-
Победа Гниломорд ↗Попытка № 1 1 мин 52 сек Урон 501 861 Исцеление 43 668 DPS 4 472
-
Победа Тухлопуз ↗Попытка № 1 2 мин 24 сек Урон 547 273 Исцеление 50 259 DPS 3 794
-
Победа Профессор Мерзоцид ↗Попытка № 1 3 мин 46 сек Урон 771 510 Исцеление 91 497 DPS 3 404
-
Неудача Совет КровиПопытка № 1 1 мин 19 сек Урон 28 474 Исцеление 10 531 DPS 359
-
Победа Совет КровиПопытка № 2 4 мин 17 сек Урон 467 459 Исцеление 118 203 DPS 1 818
-
Попытка № 1 3 мин 28 сек Урон 806 616 Исцеление 89 098 DPS 3 864
-
Победа Валитрия Сноходица ↗Попытка № 1 4 мин 15 сек Урон 423 632 Исцеление 33 371 DPS 1 660
-
Неудача Синдрагоса ↗Попытка № 1 5 мин 55 сек Урон 926 700 Исцеление 0 DPS 2 609
-
Победа Синдрагоса ↗Попытка № 2 5 мин 13 сек Урон 610 349 Исцеление 0 DPS 1 946
-
Неудача Король-лич ↗Попытка № 1 2 мин 12 сек Урон 315 975 Исцеление 44 198 DPS 2 393
-
Неудача Король-лич ↗Попытка № 2 3 мин 44 сек Урон 1 054 874 Исцеление 0 DPS 4 700
-
Неудача Король-лич ↗Попытка № 3 7 мин 26 сек Урон 1 350 252 Исцеление 191 790 DPS 3 027
Полученные награды · 5
- Эмблема льда ↗ × 2Добыча · 16.10.2026 23:20
- Впитавшие чуму кожаные поножи ↗ × 1Распределение группы · 16.10.2026 22:20
- Многослойный кожаный плащ ↗ × 1Распределение группы · 16.10.2026 22:20
- Эмблема льда ↗ × 2Добыча · 16.10.2026 22:04
- Эмблема льда ↗ × 2Добыча · 16.10.2026 21:58
