Рейд · 10 игроков · обычный
Забег группы завершён
Цитадель Ледяной Короны
Сражения с боссами
-
Победа Лорд Ребрад ↗Попытка № 1 1 мин 35 сек Урон 253 812 Исцеление 0 DPS 2 654
-
Победа Леди Смертный Шепот ↗Попытка № 1 1 мин 42 сек Урон 233 731 Исцеление 0 DPS 2 286
-
Победа Битва на корабляхПопытка № 1 1 мин 42 сек Урон 117 105 Исцеление 0 DPS 1 140
-
Победа Саурфанг Смертоносный ↗Попытка № 1 2 мин 37 сек Урон 575 826 Исцеление 82 660 DPS 3 645
-
Победа Тухлопуз ↗Попытка № 1 2 мин 21 сек Урон 556 303 Исцеление 49 579 DPS 3 919
-
Победа Гниломорд ↗Попытка № 1 1 мин 43 сек Урон 316 329 Исцеление 21 204 DPS 3 065
-
Победа Профессор Мерзоцид ↗Попытка № 1 3 мин 37 сек Урон 528 865 Исцеление 66 620 DPS 2 432
-
Неудача Совет КровиПопытка № 1 1 мин 15 сек Урон 66 002 Исцеление 0 DPS 878
-
Победа Совет КровиПопытка № 2 2 мин 30 сек Урон 224 175 Исцеление 47 504 DPS 1 493
-
Попытка № 1 3 мин 16 сек Урон 482 829 Исцеление 60 100 DPS 2 462
-
Победа Валитрия Сноходица ↗Попытка № 1 7 мин 19 сек Урон 555 820 Исцеление 37 046 DPS 1 265
-
Неудача Синдрагоса ↗Попытка № 1 10 сек Урон 0 Исцеление 0 DPS 0
-
Неудача Синдрагоса ↗Попытка № 2 6 мин 23 сек Урон 600 882 Исцеление 294 650 DPS 1 567
-
Победа Синдрагоса ↗Попытка № 3 5 мин 29 сек Урон 491 510 Исцеление 140 181 DPS 1 491
-
Победа Король-лич ↗Попытка № 1 10 мин 51 сек Урон 1 265 992 Исцеление 86 156 DPS 1 942
Полученные награды · 4
- Хрустальная сущность Синдрагосы ↗ × 1Добыча · 23.10.2026 16:19
- Эмблема льда ↗ × 2Добыча · 23.10.2026 15:51
- Эмблема льда ↗ × 2Добыча · 23.10.2026 14:57
- Эмблема льда ↗ × 2Добыча · 23.10.2026 14:52
