Рейд · 10 игроков · обычный
Забег группы завершён
Цитадель Ледяной Короны
Сражения с боссами
-
Победа Лорд Ребрад ↗Попытка № 1 2 мин 9 сек Урон 1 406 892 Исцеление 1 729 DPS 10 906
-
Победа Леди Смертный Шепот ↗Попытка № 1 1 мин 51 сек Урон 1 551 657 Исцеление 11 674 DPS 13 893
-
Победа Битва на корабляхПопытка № 1 1 мин 59 сек Урон 719 845 Исцеление 4 247 DPS 6 037
-
Победа Саурфанг Смертоносный ↗Попытка № 1 2 мин 19 сек Урон 1 781 588 Исцеление 4 086 DPS 12 807
-
Победа Тухлопуз ↗Попытка № 1 2 мин 21 сек Урон 1 625 061 Исцеление 17 697 DPS 11 504
-
Победа Гниломорд ↗Попытка № 1 2 мин 9 сек Урон 1 471 462 Исцеление 8 810 DPS 11 380
-
Победа Профессор Мерзоцид ↗Попытка № 1 3 мин 49 сек Урон 1 864 963 Исцеление 19 236 DPS 8 120
-
Неудача Совет КровиПопытка № 1 1 мин 15 сек Урон 420 879 Исцеление 0 DPS 5 586
-
Победа Совет КровиПопытка № 2 2 мин 51 сек Урон 1 089 435 Исцеление 7 823 DPS 6 340
-
Попытка № 1 3 мин 15 сек Урон 3 763 166 Исцеление 217 013 DPS 19 243
-
Победа Валитрия Сноходица ↗Попытка № 1 4 мин 11 сек Урон 1 292 132 Исцеление 4 949 DPS 5 133
-
Неудача Синдрагоса ↗Попытка № 1 10 сек Урон 0 Исцеление 0 DPS 0
-
Победа Синдрагоса ↗Попытка № 2 5 мин 40 сек Урон 2 117 271 Исцеление 35 376 DPS 6 227
-
Победа Король-лич ↗Попытка № 1 12 мин 11 сек Урон 5 933 880 Исцеление 48 458 DPS 8 117
Полученные награды · 3
- Эмблема льда ↗ × 2Добыча · 02.11.2026 19:49
- Эмблема льда ↗ × 2Добыча · 02.11.2026 18:44
- Эмблема льда ↗ × 2Добыча · 02.11.2026 18:39
