Рейд · 10 игроков · героический
Забег группы прерван
Цитадель Ледяной Короны
Сражения с боссами
-
Победа Лорд Ребрад ↗Попытка № 1 3 мин 28 сек Урон 1 665 477 Исцеление 10 256 DPS 7 972
-
Победа Леди Смертный Шепот ↗Попытка № 1 3 мин 32 сек Урон 1 845 605 Исцеление 9 982 DPS 8 682
-
Победа Битва на корабляхПопытка № 1 2 мин 30 сек Урон 858 681 Исцеление 3 497 DPS 5 694
-
Победа Саурфанг Смертоносный ↗Попытка № 1 3 мин 44 сек Урон 2 801 117 Исцеление 6 351 DPS 12 457
-
Победа Гниломорд ↗Попытка № 1 2 мин 46 сек Урон 1 433 220 Исцеление 5 186 DPS 8 594
-
Победа Тухлопуз ↗Попытка № 1 3 мин 14 сек Урон 2 497 293 Исцеление 26 208 DPS 12 864
-
Неудача Совет КровиПопытка № 1 2 мин 16 сек Урон 459 858 Исцеление 4 340 DPS 3 372
-
Победа Совет КровиПопытка № 2 4 мин 47 сек Урон 1 616 129 Исцеление 18 993 DPS 5 622
-
Неудача Кровавая королева Лана'тель ↗Попытка № 1 1 мин 39 сек Урон 851 404 Исцеление 30 651 DPS 8 528
-
Попытка № 2 4 мин 37 сек Урон 3 967 781 Исцеление 205 261 DPS 14 319
-
Победа Профессор Мерзоцид ↗Попытка № 1 6 мин 3 сек Урон 3 541 164 Исцеление 42 540 DPS 9 749
-
Неудача Валитрия Сноходица ↗Попытка № 1 3 мин 25 сек Урон 1 880 686 Исцеление 18 448 DPS 9 167
-
Победа Валитрия Сноходица ↗Попытка № 2 5 мин 39 сек Урон 2 800 545 Исцеление 24 856 DPS 8 254
Полученные награды · 3
- Эмблема льда ↗ × 2Добыча · 07.11.2026 01:02
- Эмблема льда ↗ × 2Добыча · 06.11.2026 23:38
- Эмблема льда ↗ × 2Добыча · 06.11.2026 23:33
